株式の状況
(2025年9月30日現在)
株式情報
| 上場市場 | 東証プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 6859(電気機器) |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 会社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 |
| 発行済株式の総数(自己株式を含む) | 23,781,394株 |
| 株主数 | 9,769名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 株式所有比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,460 | 15.58 |
| 株式会社カストディ銀行(信託口) | 2,058 | 9.26 |
| エスペック取引先持株会 | 1,621 | 7.30 |
| エスペック従業員持株会 | 726 | 3.27 |
| 日本生命保険相互会社 | 553 | 2.49 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 380 | 1.71 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 350 | 1.57 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 320 | 1.44 |
| 第一生命保険株式会社 | 276 | 1.24 |
| 住友生命保険相互会社 | 268 | 1.20 |
※持ち株比率は自己株式を除いて計算しております。
所有者別株式数分布状況

株主メモ
| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 中間配当制度 | 有 |
| 基準日 | 3月31日および取締役会決議によってあらかじめ公告して臨時に定めた日 |
| 株式上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324(通話料無料)(土、日、祝日を除く9:00~17:00) |
| 株主総会資料の 電子提供制度 (書面交付請求) お問合せ先 |
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324(通話料無料)(土、日、祝日を除く9:00~17:00) |
| お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店および全国各支店 |
| 公告方法 |
電子公告は当社ホームページに掲載しております。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする事ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |




