ESPEC Quality is more than a word

MENU

貸借対照表

ファクトブック 2023(207KB)

(単位:百万円)

左右にスクロールしてご覧ください。

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
資産の部
流動資産 42,905 41,428 40,182 43,076 48,000
現金及び預金 12,028 13,378 13,398 13,254 13,998
受取手形及び売掛金 18,644 14,808 13,708 - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - - - 13,595 16,097
電子記録債権 2,493 2,595 2,217 2,607 3,540
有価証券 2,901 3,402 3,902 2,902 302
商品及び製品 1,054 1,172 1,563 2,036 3,010
仕掛品 1,674 1,768 1,745 2,805 3,562
原材料及び貯蔵品 2,129 2,140 2,053 3,670 4,885
その他 2,070 2,197 1,640 2,236 2,641
貸倒引当金 -93 -35 -47 -30 -37
固定資産 14,454 16,032 18,424 18,845 19,176
有形固定資産 9,963 11,631 12,368 12,388 12,501
建物及び構築物 3,505 3,509 4,869 4,915 5,013
機械装置及び運搬具 840 843 895 1,007 989
工具、器具及び備品 1,031 1,199 1,312 1,245 1,420
土地 4,446 4,443 4,601 4,632 4,662
リース資産 94 82 669 573 388
建設仮勘定 46 1,552 20 13 26
無形固定資産 739 696 787 1,284 1,227
投資その他の資産 3,751 3,704 5,269 5,172 5,447
投資有価証券 2,913 2,916 3,697 2,912 3,136
退職給付に係る資産 189 163 406 502 497
繰延税金資産 134 124 117 544 575
その他 554 533 1,081 1,215 1,240
貸倒引当金 -40 -33 -33 -2 -2
資産合計 57,359 57,461 58,607 61,922 67,176
負債の部
流動負債 13,685 12,775 10,769 13,537 17,277
支払手形及び買掛金 3,164 2,651 2,745 3,478 4,469
契約負債 - - - - 3,500
電子記録債務 4,597 4,120 3,484 3,817 5,145
短期借入金 - 230 146 - -
1年内返済予定の長期借入金 - 73 74 82 90
未払法人税等 815 311 356 428 603
賞与引当金 406 400 408 487 519
役員賞与引当金 13 17 18 10 14
役員株式給付引当金 18 - 15 82 -
製品保証引当金 255 212 181 178 189
受注損失引当金 0 2 4 16 10
その他 4,412 4,755 3,333 4,953 2,734
固定負債 1,585 1,953 2,853 2,792 2,726
長期借入金 - 368 318 269 203
繰延税金負債 190 180 588 560 729
退職給付に係る負債 63 56 67 245 243
役員株式給付引当金 53 79 152 93 128
役員退職慰労引当金 4 4 4 4 4
資産除去債務 14 14 22 22 23
再評価に係る繰延税金負債 534 534 534 534 534
その他 723 715 1,164 1,063 859
負債合計 15,270 14,729 13,623 16,330 20,003
純資産の部
株主資本 41,898 43,160 44,132 43,616 44,408
資本金 6,895 6,895 6,895 6,895 6,895
資本剰余金 7,120 7,120 7,120 7,120 7,158
利益剰余金 29,080 30,325 31,297 31,836 33,673
自己株式 -1,198 -1,180 -1,181 -2,236 -3,318
その他の包括利益累計額 190 -428 852 1,762 2,544
その他有価証券評価差額金 1,123 930 1,501 1,109 1,359
土地再評価差額金 -662 -662 -663 -663 -663
為替換算調整勘定 -155 -535 15 1,294 1,854
退職給付に係る調整累計額 -115 -161 -0 21 -6
非支配株主持分 - - - 213 218
純資産合計 42,088 42,731 44,984 45,592 47,172
負債純資産合計 57,359 57,461 58,607 61,922 67,176
  • ※1 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー(-)表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。
  • ※2 2019/3は海外連結子会社の決算期が15ヵ月間となる変則決算
  • ※3 2019/3の期首より、2018年2月16日公表の税効果会計基準の改正(企業会計基準第28号)を適用しております。
  • ※4 2022/3の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。