ESPEC Quality is more than a word

MENU

損益計算書

ファクトブック 2026(82KB)

(単位:百万円)

左右にスクロールしてご覧ください。

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 41,852 52,892 62,126 67,288 70,034
売上原価 27,849 34,935 40,132 43,300 45,739
売上総利益 14,003 17,957 21,994 23,987 24,295
販売費及び一般管理費 12,034 13,590 15,408 16,460 17,210
営業利益 1,968 4,366 6,585 7,526 7,084
営業外収益 419 346 383 410 451
受取利息 53 21 46 56 63
受取配当金 95 128 158 206 195
補助金収入 4 67 51 50 42
為替差益 184 44 56 - 47
貸倒引当金戻入額 - - - - 8
その他 82 83 71 96 93
営業外費用 66 48 49 144 61
支払利息 40 34 25 24 29
為替差損 - - - 104 -
支払手数料 8 8 8 9 27
その他 16 4 14 5 4
経常利益 2,322 4,664 6,919 7,793 7,473
特別利益 399 20 6 364 876
固定資産売却益 2 7 6 2 3
投資有価証券売却益 396 12 - 361 872
特別損失 10 14 9 31 272
固定資産除却損 10 8 8 3 46
減損損失 - - - - 223
固定資産売却損 0 5 0 - 2
退職給付制度終了損 - - - 28 -
税金等調整前当期純利益 2,711 4,670 6,916 8,126 8,077
法人税、住民税及び事業税 946 1,381 1,942 2,014 2,178
法人税等調整額 -145 -46 -4 108 19
当期純利益 1,910 3,336 4,978 6,003 5,879
非支配株主に帰属する当期純利益 4 5 9 - -
親会社株主に帰属する当期純利益 1,905 3,330 4,969 6,003 5,879
  • ※ 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー(-)表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。