ESPEC Quality is more than a word

MENU

損益計算書

ファクトブック 2024(169KB)

(単位:百万円)

左右にスクロールしてご覧ください。

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 42,443 38,668 41,852 52,892 62,126
売上原価 27,724 25,255 27,849 34,935 40,132
売上総利益 14,719 13,412 14,003 17,957 21,994
販売費及び一般管理費 10,976 10,839 12,034 13,590 15,408
営業利益 3,742 2,572 1,968 4,366 6,585
営業外収益 304 316 419 346 383
受取利息 22 17 53 21 46
受取配当金 153 81 95 128 158
補助金収入 36 25 4 67 51
為替差益 - 120 184 44 56
貸倒引当金戻入額 44 - - - -
その他 47 71 82 83 71
営業外費用 113 48 66 48 49
支払利息 10 26 40 34 25
投資事業組合運用損 - 7 - - -
貸倒引当金繰入額 0 - - - -
為替差損 84 - - - -
支払手数料 9 8 8 8 8
その他 8 5 16 4 14
経常利益 3,933 2,840 2,322 4,664 6,919
特別利益 - 17 399 20 6
特別損失 13 17 10 14 9
税金等調整前当期純利益 3,920 2,840 2,711 4,670 6,916
法人税、住民税及び事業税 1,016 896 946 1,381 1,942
法人税等調整額 85 -17 -145 -46 -4
当期純利益 2,818 1,961 1,910 3,336 4,978
非支配株主に帰属する当期純利益 - - 4 5 9
親会社株主に帰属する当期純利益 2,818 1,961 1,905 3,330 4,969
  • ※1 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー(-)表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。
  • ※2 2022/3の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。