ESPEC Quality is more than a word

MENU

損益計算書

ファクトブック 2025(192KB)

(単位:百万円)

左右にスクロールしてご覧ください。

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 38,668 41,852 52,892 62,126 67,288
売上原価 25,255 27,849 34,935 40,132 43,300
売上総利益 13,412 14,003 17,957 21,994 23,987
販売費及び一般管理費 10,839 12,034 13,590 15,408 16,460
営業利益 2,572 1,968 4,366 6,585 7,526
営業外収益 316 419 346 383 410
受取利息 17 53 21 46 56
受取配当金 81 95 128 158 206
補助金収入 25 4 67 51 50
為替差益 120 184 44 56 -
その他 71 82 83 71 96
営業外費用 48 66 48 49 144
支払利息 26 40 34 25 24
投資事業組合運用損 7 - - - -
為替差損 - - - - 104
支払手数料 8 8 8 8 9
その他 5 16 4 14 5
経常利益 2,840 2,322 4,664 6,919 7,793
特別利益 17 399 20 6 364
特別損失 17 10 14 9 31
税金等調整前当期純利益 2,840 2,711 4,670 6,916 8,126
法人税、住民税及び事業税 896 946 1,381 1,942 2,014
法人税等調整額 -17 -145 -46 -4 108
当期純利益 1,961 1,910 3,336 4,978 6,003
非支配株主に帰属する当期純利益 - 4 5 9 -
親会社株主に帰属する当期純利益 1,961 1,905 3,330 4,969 6,003
  • ※1 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー(-)表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。
  • ※2 2022/3の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。