ESPEC Quality is more than a word

MENU

財務指標

ファクトブック 2026(82KB)

財務指標(連結)

左右にスクロールしてご覧ください。

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
自己資本利益率(ROE) (%) 4.2 7.2 10.0 11.0 10.0
総資産利益率(ROA) (%) 3.9 7.2 9.5 10.1 9.4
総資産回転率 (回) 0.69 0.82 0.85 0.87 0.88
流動比率 (%) 318.2 277.8 243.6 328.0 331.1
当座比率 (%) 244.6 202.0 175.3 238.8 248.0
固定比率 (%) 41.5 40.8 44.7 44.6 43.1
自己資本比率 (%) 73.3 69.9 67.4 74.7 74.0
  • 自己資本利益率(ROE)
    総資産経常利益率(ROA)

    グラフ:自己資本利益率(ROE)/総資産経常利益率(ROA)

  • 総資産回転率
     

    グラフ:総資産回転率

  • 流動比率
    当座比率

    グラフ:流動比率/当座比率

  • 固定比率
    自己資本比率

    グラフ:固定比率/自己資本比率