IRカレンダー
年間スケジュール
※予定日は予告なく変更する可能性があります。
2022年 | 05月25日 | 2022年3月期決算説明会(動画配信) |
---|---|---|
05月13日 | 2022年3月期決算発表 | |
02月18日 | 2022年3月期第3四半期決算説明資料 | |
02月10日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 | |
2021年 | 12月10日 |
中間配当金支払開始 |
11月25日 | 2022年3月期第2四半期決算説明会(動画配信) | |
11月11日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 | |
08月23日 | 2022年3月期第1四半期決算説明資料 | |
08月06日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 | |
06月24日 |
期末配当金支払開始 |
|
06月23日 | 第68期定時株主総会 | |
05月25日 | 2021年3月期決算説明会(動画配信) | |
05月14日 | 2021年3月期決算発表 | |
02月24日 | 2021年3月期第3四半期決算説明資料 | |
02月10日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 | |
2020年 | 12月10日 |
中間配当金支払開始 |
11月26日 | 2021年3月期第2四半期決算説明会(動画配信) | |
11月13日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 | |
08月25日 | 2021年3月期第1四半期決算説明資料 | |
08月07日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 | |
06月24日 |
期末配当金支払開始 |
|
06月23日 | 第67期定時株主総会 | |
05月26日 | 2020年3月期決算説明会 | |
05月15日 | 2020年3月期決算発表 | |
02月07日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 | |
2019年 | 12月05日 | 第67期中間株主通信 |
11月28日 | 2020年3月期第2四半期決算説明会 | |
11月12日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 | |
08月08日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 | |
06月24日 | 第66期株主通信 | |
06月21日 | 第66期定時株主総会 | |
05月23日 | 2019年3月期決算説明会 | |
05月15日 | 2019年3月期決算発表 | |
01月31日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |