IRカレンダー
年間スケジュール
※予定日は予告なく変更する可能性があります。
2024年 | 08月22日 | 2025年3月期第1四半期決算説明資料 |
---|---|---|
08月08日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 | |
06月24日 | 第71期株主通信 期末配当金支払開始 |
|
06月21日 | 第71回定時株主総会 | |
05月23日 | 2024年3月期決算説明会(動画配信) | |
05月15日 | 2024年3月期決算発表 | |
02月20日 | 2024年3月期第3四半期決算説明資料 | |
02月13日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 | |
2023年 | 12月11日 |
中間配当金支払開始 |
11月22日 | 2024年3月期第2四半期決算説明会(動画配信) | |
11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 | |
08月23日 | 2024年3月期第1四半期決算説明資料 | |
08月09日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 | |
06月26日 |
期末配当金支払開始 |
|
06月23日 | 第70回定時株主総会 | |
05月24日 | 2023年3月期決算説明会(動画配信) | |
05月12日 | 2023年3月期決算発表 | |
02月17日 | 2023年3月期第3四半期決算説明資料 | |
02月13日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 | |