ESPEC Quality is more than a word

MENU

事業別業績・地域別売上高

ファクトブック 2024(169KB)

事業別業績(連結)

事業概要

受注高

左右にスクロールしてご覧ください。

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
装置事業 (百万円) 34,682 30,755 43,535 51,446 53,565
サービス事業 (百万円) 6,378 6,153 6,771 6,963 7,634
その他事業 (百万円) 2,715 976 1,265 1,469 1,453
セグメント間
取引消去
(百万円) -203 -304 -269 -359 -363
合計 (百万円) 43,571 37,580 51,303 59,521 62,290

売上高

左右にスクロールしてご覧ください。

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
装置事業 (百万円) 34,361 30,669 34,518 45,031 53,518
サービス事業 (百万円) 6,459 6,063 6,407 6,788 7,536
その他事業 (百万円) 1,831 2,241 1,188 1,404 1,455
セグメント間
取引消去
(百万円) -208 -305 -261 -330 -383
合計 (百万円) 42,443 38,668 41,852 52,892 62,126

営業利益

左右にスクロールしてご覧ください。

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
装置事業 (百万円) 3,041 2,062 1,370 3,919 5,848
サービス事業 (百万円) 646 446 618 428 681
その他事業 (百万円) 49 60 -23 16 51
セグメント間
取引消去
(百万円) 4 3 2 1 3
合計 (百万円) 3,742 2,572 1,968 4,366 6,585
  • 受注高

    グラフ:受注高

  • 売上高

    グラフ:売上高

  • 営業利益

    グラフ:営業利益

地域別売上高(連結)

左右にスクロールしてご覧ください。

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
日本 (百万円) 23,791 20,823 20,771 25,008 29,162
韓国 (百万円) 1,570 1,470 1,556 2,075 2,630
台湾 (百万円) 857 1,073 758 841 1,079
中国 (百万円) 7,005 7,320 9,083 11,858 12,176
東南アジア (百万円) 1,854 2,287 2,582 3,172 3,359
欧米 (百万円) 6,713 5,107 6,662 9,568 12,911
その他 (百万円) 651 585 437 367 807
合計 (百万円) 42,443 38,668 41,852 52,892 62,126

海外売上高(連結)

海外売上高・海外売上高比率

左右にスクロールしてご覧ください。

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
海外売上高 (百万円) 18,652 17,845 21,080 27,884 32,964
海外売上高比率 (%) 43.9 46.1 50.4 52.7 53.1

海外売上高・海外売上高比率

グラフ:海外売上高・海外売上高比率