受託試験一覧
左右にスクロールしてご覧ください。
試験名称 | 使用試験器 | 関連動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低温試験・耐寒性試験 | 恒温槽・恒温恒湿槽 大型恒温恒湿槽 恒温室・恒温恒湿室 高温器・乾燥器 |
|||||||
高温試験・耐熱性試験 | ||||||||
高温高湿(定常)試験 | ||||||||
温湿度サイクル試験 | ||||||||
温度サイクル試験 | 定速温度変化試験 | |||||||
急速温度変化試験 | 急速温度変化チャンバー | |||||||
温度急変試験 | 冷熱衝撃試験器 試料静止(ダンパー)方式 |
|||||||
冷熱衝撃試験器 試料移動(エレベーター)方式 |
||||||||
二液温度急変試験 | 液槽冷熱衝撃試験器 | |||||||
高度試験/減圧試験 | 恒圧恒温恒湿試験器 | |||||||
結露サイクル試験(湿度冷熱試験) | 湿度冷熱衝撃装置 | |||||||
プレッシャークッカー試験(HAST試験) | 高度加速寿命試験装置 (HAST CHAMBER) |
|||||||
中型HAST | ||||||||
Air-HAST | ||||||||
ワイドレンジHAST | ||||||||
導体抵抗評価試験 | 導体抵抗評価試験システム | |||||||
絶縁抵抗評価試験 | エレクトロケミカルマイグレーション評価システム | |||||||
振動試験 | 正弦波試験 | 振動試験機・複合環境試験装置 (恒温恒湿器+振動試験機) |
||||||
ランダム波試験 | ||||||||
衝撃試験 | ||||||||
複合環境試験 (温湿度+振動) | ||||||||
HALT/HASS試験 | HALT/HASS試験装置 | |||||||
塩水噴霧試験 | (塩水)複合サイクル試験機 | |||||||
塩水複合サイクル試験 | ||||||||
砂塵試験 | 砂塵試験装置 | |||||||
耐薬品性試験 | 耐薬品性試験 |
左右にスクロールしてご覧ください。
自動車部品 国際規格ISO16750、LV124試験 | 使用試験器 | 関連動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷分類 | 試験名 | 規格名称 | 車載機器国際規格・シリーズ試験 | |||||
ISO 16750 |
LV124 | |||||||
気候負荷 | 低温試験・耐寒性試験 | ○ | ○ | 恒温槽・恒温恒湿槽 | ||||
高温試験・耐熱性試験 | ○ | ○ | 高温器・乾燥器 | |||||
高温高湿(定常)試験 | ○ | ○ | 恒温槽・恒温恒湿槽 | |||||
温湿度サイクル試験 | ○ | ○ | 恒温槽・恒温恒湿槽 | |||||
温度サイクル試験 | 定速温度変化試験 | ○ | ○ | 急速温度変化チャンバー | ||||
温度急変試験 | ○ | ○ | 冷熱衝撃試験器 | |||||
結露試験 | - | ○ | 結露試験装置 | |||||
○ | - | 恒温恒湿槽 | ||||||
耐水試験 | IPX0~IPX6K | - | ○ | 耐水試験装置 | ||||
浸水試験 | IPX7 | ○ | ○ | 浸水試験装置 | ||||
高圧洗浄噴射試験 | IPX9K | - | ○ | 高圧洗浄噴射試験装置 | ||||
スプラッシュウォーター試験 | ○ | ○ | スプラッシュウォーター試験装置 | |||||
塩水噴霧試験 | ○ | ○ | (塩水)複合サイクル試験機 | |||||
塩水複合サイクル試験 | ○ | ○ | ||||||
塵埃試験 | ○ | ○ | 塵埃試験器 | |||||
日射試験 | - | ○ | 日射試験装置 | |||||
腐食性ガス試験 | ○ | ○ | ガス腐食試験装置 | |||||
機械負荷 | 振動試験 | 正弦波試験 | ○ | ○ | 振動試験機・複合環境試験装置 (恒温恒湿器+振動試験機) |
|||
ランダム波試験 | ○ | ○ | ||||||
衝撃試験 | ○ | ○ | ||||||
複合環境試験 (温湿度+振動) | ○ | ○ | ||||||
落下試験 | ○ | ○ | 落下試験機 | |||||
飛石試験 | ○ | ○ | 飛石試験機 | |||||
化学負荷 | 耐薬品性試験 | ○ | ○ | 耐薬品性試験 |
左右にスクロールしてご覧ください。
エナジーデバイス関連試験 | 使用試験器 | 関連動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 試験名 | 規格名称 | バッテリー安全認証センター | |||||
ECE R100-02 |
GB/T 31467.3 |
UN 38.3 |
||||||
蓄電 | リチウムイオン 二次電池(LIB) 安全性試験 |
振動試験 | ○ | ○ | ○ | 2軸切り替え振動試験装置 | ||
熱衝撃試験 | ○ | ○ | ○ | 大型冷熱衝撃試験装置 | ||||
衝撃試験 | ○ | - | - | 水平衝撃試験装置 | ||||
強度試験 | ○ | ○ | - | 大型圧壊試験装置 | ||||
耐火性試験 | ○ | ○ | - | 耐火性試験装置 | ||||
外部短絡試験 | ○ | ○ | ○ | 外部短絡試験装置 | ||||
過充電試験 | ○ | ○ | ○ | パック用充放電試験装置 | ||||
過放電試験 | ||||||||
過昇温試験 | ○ | ○ | - | コンテナ式ビルドインチャンバー | ||||
減圧(高度)試験 | - | ○ | ○ | 減圧試験装置 | ||||
落下試験 | - | ○ | - | 安全性試験室 | ||||
塩水水没試験 | - | ○ | - | |||||
釘刺し試験 | - | - | - | 釘刺し試験装置 | ||||
セル電池安全性試験 | - | - | ○ | 二次電池各種安全性試験装置 | ||||
国連勧告輸送試験組電池 | - | - | ○ | 国連勧告輸送試験 UN38.3 | ||||
その他安全性試験 | - | - | - | お気軽にご相談下さい | ||||
リチウムイオン二次電池(LIB)充放電試験 | 充放電評価試験システム | |||||||
発電 | 太陽電池 PID試験 | PID試験装置 | ||||||
制御 | パワー半導体パワーサイクル試験(断続通電試験) | パワーサイクル試験システム |