日常点検・
トラブルシューティングDAYLY INSPECTION AND TROUBLESHOOTING
      - 恒温恒湿器
 プラチナスJシリーズ
- 恒温恒湿器
 プラチナスKシリーズ
- ワイドビュー恒温(恒湿)器
- フリーアクセス恒温(恒湿)器
- 温(湿)度・振動複合
 環境試験装置
 プラチナスバイブロシリーズ
- ハイパワー恒温恒湿器
 スタンダードタイプ
- ハイパワー恒温恒湿器
 急速温度変化タイプ
- 急速温度変化
 チャンバー
- 小型環境試験器
- 中型(恒温)恒湿器
- 高度加速度寿命試験器
- ライトスペック恒温(恒湿)器
- ライトスペック恒温(恒湿)器
 ラボスターシリーズ
- 小型超低温恒温器
 ミニサブゼロ
- 安定性試験器
- 低温恒温恒湿器
- クライマティック
 シリーズ
- 安定性試験室
- 恒温(恒湿)室
 ウォークインチャンバー
 (ビルドインチャンバー)
- 冷熱衝撃装置
 TSAシリーズ
- 冷熱衝撃装置 TSD
- 小型冷熱衝撃装置
- 液槽冷熱衝撃装置
- 結露サイクル試験装置
- 恒温器(熱処理器)
 パーフェクトオーブンシリーズ
 (縦型)
- 恒温器(熱処理器)
 パーフェクトオーブンシリーズ
 (横型)
- 大型乾燥器
- 高性能クリーン
 オーブン
 クリーンオーブン
- ライトスペックオーブン
 (熱風乾燥器)
- 小型高温チャンバー
取り扱い説明書の日常点検やトラブルシューティングに関してご覧いただけます。
左右にスクロールしてご覧ください。
| 製品名 | 型式 | 日常点検・ トラブルシューティング | |
|---|---|---|---|
| 恒温恒湿器 プラチナスJシリーズ | PR, PL, PSL, PU, PG, PHP, PDR, PDL, PCR | 1~4J | 1.2MB | 
| 恒温恒湿器 プラチナスKシリーズ | PR, PL, PSL, PU, PG | 1~4KP(H) | 752KB | 
| PR, PL, PSL, PU, PG, PH | 1~4KT(H) | 764KB | |
| PDR, PDL | 3~4KP(H) | 813KB | |
| PDR, PDL | 3~4KT(H) | 824KB | |
| PCR | 3KP | 596KB | |
| ワイドビュー恒温(恒湿)器 | PWL, PWU | 3~4KP | 643KB | 
| フリーアクセス恒温(恒湿)器 | PFL, PFU | 3KP | 518KB | 
| PFL, PFU | 3KT | 505KB | |
| 温(湿)度・振動複合環境試験装置 プラチナスバイブロシリーズ | PVL, PVS, PVU, PVG | 2~4KP(H) | 717KB | 
| ハイパワー恒温恒湿器 スタンダードタイプ | ARL, ARS, ARU, ARG | 0220-J, 0390-J 0680-J, 1100-J | 1.6MB | 
| ハイパワー恒温恒湿器 急速温度変化タイプ | ARS, ARG | 0680-5, 1100-5 | 6.3MB | 
| ARSF, ARGF | 0250-10, 0250-15, 0400-10, 0400-15, 0800-10, 0800-15 | 1.4MB | |
| 急速温度変化チャンバー | TCC | 150W | 650KB | 
| 製品名 | 型式 | 日常点検・ トラブルシューティング | |
| 小型環境試験器 | SH, SU | 222, 242, 242-5, 262, 642, 662 | 1.4MB | 
| SH, SU | 221, 241, 261, 641, 661 | 463KB | |
| 中型(恒温)恒湿器 | SML, SMS, SMU, SMG | 21 | 1.3MB | 
| 高度加速度寿命試験器 | EHS | 212(M,MD), 222(M,MD), 412(M,MD) | 796KB | 
| 211, 221, 411 (M,MD) | 1.2MB | ||
| ライトスペック恒温(恒湿)器 | LH/LHL/LHU/LU | 114, 124 | 748KB | 
| ライトスペック恒温(恒湿)器 ラボスターシリーズ | LH/LHL/LHU/LU | 113, 123 | 516KB | 
| 小型超低温恒温器 ミニサブゼロ | MC | 712, 812 | 589KB | 
| MC | 711P, 811P | 589KB | |
| MC | 711T, 811T | 577KB | |
| 安定性試験器 | CSH | 112, 112HG, 122, 122HG, 132, 132HG | 900KB | 
| CSH | 111, 121 | 593KB | |
| 製品名 | 型式 | 日常点検・ トラブルシューティング | |
| 低温恒温恒湿器 | CRH | 212, 222, 232 | 892KB | 
| クライマティックシリーズ | CSH/CRH/CR | 110, 210, 220 | 443KB | 
| 安定性試験室 | CWH | 20A, 30A, 40A | 928KB | 
| 恒温(恒湿)室 ウォークインチャンバー(ビルドインチャンバー) | TBE, TBL, TBR, TBF, TBU, TBUU | □E・・・ | 642KB | 
| TBE, TBL, TBR, TBF, TBU, TBUU | □H・・・P□ | 379KB | |
| TBE, TBL, TBR, TBF, TBU, TBUU | □H・・・G□ | 343KB | |
| 冷熱衝撃装置 TSAシリーズ | TSA | 43, 73, 103, 203, 303 (EL, ES, EH) | 676KB | 
| TSA | 42, 72, 102, 202, 302 (EL, ES, EH) | 815KB | |
| TSA | 41, 71, 101, 201, 301 (L, S, H) | 467KB | |
| 冷熱衝撃装置 TSD | TSD | 101-W | 812KB | 
| 小型冷熱衝撃装置 | TSE | 12-A | 471KB | 
| 11-A | 305KB | ||
| 液槽冷熱衝撃装置 | TSB | 22, 52 | 4.6MB | 
| 21, 51 | 4.2MB | ||
| 結露サイクル試験装置 | DCTH | 71, 101, 201-A/W | 3.1MB | 
| 製品名 | 型式 | 日常点検・ トラブルシューティング | |
| 恒温器(熱処理器) パーフェクトオーブンシリーズ (縦型) | PV(H) | 212, 222, 232, 332 | 400KB | 
| PV(H) | 211, 221, 231, 331 | 4.0MB | |
| 恒温器(熱処理器) パーフェクトオーブンシリーズ (横型) | PH(H) | 102, 202, 302, 402 | 408KB | 
| 101, 201, 301, 401 | 5.6MB | ||
| GPH(H) | 102, 202 | 380KB | |
| 101, 201 | 209KB | ||
| IPH(H) | 202 | 362KB | |
| 201 | 189KB | ||
| SPH(H) | 102, 202, 302, 402 | 433KB | |
| 101, 201, 301, 401 | 261KB | ||
| STPH | 102, 202 | 375KB | |
| 101, 201 | 4.0MB | ||
| SSPH | 102, 202 | 376KB | |
| 101, 201 | 4.1MB | ||
| 大型乾燥器 | (H)LKS | 3C, 4C | 363KB | 
| 高性能クリーンオーブン クリーンオーブン | PV(H)C | 212, 232, 332, 232MS, 332MS | 461KB | 
| PV(H)C | 211, 231, 331, 231MS, 331MS | 453KB | |
| ライトスペックオーブン(熱風乾燥器) | LC | 114, 124, 224, 234 | 194KB | 
| LC | 113, 123, 223, 233 | 2.7MB | |
| 小型高温チャンバー | ST(H) | 110, 120 | 165KB | 



