TyphoonシリーズはQualmark HALT/HASSを代表する製品です。製品開発プロセスの初期段階でHALTを実施することで、製品の信頼性を高めることができます。またHASSにも対応しており、お客様の製品サイズや数量、重量に合わせてシリーズを選択していただけます。テーブルサイズは457×457mm~2540×1219mm、テーブル最大積載重量は36~544kgまで対応しており、高温仕様の2つのシリーズを含め、合計8シリーズを展開しています。
最大加速度75Grmsの6自由度振動と-100℃~200℃の広温度範囲、70℃/minの急速な温度変化が実現可能です。
また、効率的な気流特性とテーブル位置を変更できる構造で液体窒素や電力コストを削減することができます。
Typhoon 2.5+ Inferno
基本仕様 |
Typhoon 1.5 |
Typhoon 2.0 |
Typhoon 2.5+ |
---|---|---|---|
内法 | W686×D686×H494mm | W686×D686×H494mm | W889×D889×H889mm |
外法 | W985×D1194×H2055mm | W985×D1194×H2055mm | W1188×D1565×H2193mm |
テーブル寸法 | 457×457mm | 610×610mm | 762×762mm |
アクチュエータ数 | 4 | 5 | 8 |
テーブル最大積載重量 | 36kg | 45kg | 145kg |
加速度 | 5~70Grms | 5~75Grms | 5~75Grms |
温度範囲 | –100~200℃ | –100~200℃ | –100~200℃ |
温度変化率 | 70℃/min | 70℃/min | 70~100℃/min |
加熱方式 | 加熱ヒータ | 加熱ヒータ | 加熱ヒータ |
冷却方式 | 液体窒素噴射 | 液体窒素噴射 | 液体窒素噴射 |
ユーティリティ | |||
電源電圧 | 400V,3φ,3W | 400V,3φ,3W | 400V,3φ,3W |
最大負荷電流 | 25A | 25A | 80A |
圧縮空気 | 0.9㎥/min at 0.59MPa | 1.13㎥/min at 0.59MPa | 1.7㎥/min at 0.59MPa |
液体窒素 | 3.40L/min | 3.40L/min | 12.15L/min |
気体窒素 | 必要 | 必要 | 必要 |
排気ダクト径 | φ101.6mm | φ101.6mm | φ152.4mm |
基本仕様 |
Typhoon 3.0 |
Typhoon 4.0 |
Typhoon 8.0 |
---|---|---|---|
内法 | W1118×D1143×H889mm | W1366×D1372×H1362mm | W2761×D1366×H1362mm |
外法 | W1425×D1768×H2237mm | W1772×D1989×H2753mm | W3143×D2009×H2753mm |
テーブル寸法 | 914×914mm | 1219×1219mm | 2540×1219mm |
アクチュエータ数 | 10 | 12 | 24 |
テーブル最大積載重量 | 204kg | 272kg | 544kg |
加速度 | 5~70Grms | 5~75Grms | 5~75Grms |
温度範囲 | –100~200℃ | –100~200℃ | –100~200℃ |
温度変化率 | 70℃/min | 70~100℃/min | 70℃/min |
加熱方式 | 加熱ヒータ | 加熱ヒータ | 加熱ヒータ |
冷却方式 | 液体窒素噴射 | 液体窒素噴射 | 液体窒素噴射 |
ユーティリティ | |||
電源電圧 | 400V,3φ,3W | 400V,3φ,3W | 400V,3φ,3W |
最大負荷電流 | 80A | 100A | 200A |
圧縮空気 | 2.26㎥/min at 0.59MPa | 2.72㎥/min at 0.59MPa | 5.44㎥/min at 0.59MPa |
液体窒素 | 12.15L/min | 12.87L/min | 25.74L/min |
気体窒素 | 必要 | 必要 | 必要 |
排気ダクト径 | φ152.4mm | φ203.2mm | φ203.2mm × 2個 |
基本仕様 |
Typhoon 2.5+ Inferno |
Typhoon 4.0+ Inferno |
---|---|---|
内法 | W889×D889×H889mm | W1366×D1372×H1362mm |
外法 | W1188×D1565×H2193mm | W1772×D1989×H2753mm |
テーブル寸法 | 762×762mm | 1219×1219mm |
アクチュエータ数 | 8 | 12 |
テーブル最大積載重量 | 145kg | 272kg |
加速度 | 5~75Grms | 5~75Grms |
温度範囲 | –100~250℃ | –100~250℃ |
温度変化率 | 70~100℃/min | 70℃/min |
加熱方式 | 加熱ヒータ | 加熱ヒータ |
冷却方式 | 液体窒素噴射 | 液体窒素噴射 |
ユーティリティ | ||
電源電圧 | 400V,3φ,3W | 400V,3φ,3W |
最大負荷電流 | 120A | 150A |
圧縮空気 | 1.7㎥/min at 0.59MPa | 2.26㎥/min at 0.59MPa |
液体窒素 | 12.5L/min | 13.2L/min |
気体窒素 | 必要 | 必要 |
排気ダクト径 | φ152.4mm | φ203.2mm |
技術・装置仕様、購入、受託試験、修理、点検
Qualmark(現ESPEC NORTH AMERICA)は2015年にエスペックグループに加わりました。
日本国内における製品に関するお問い合わせ、サポートはエスペック株式会社が行います。