ESPEC




ホーム企業情報投資家情報:財務ハイライト
「印刷用ページ」を表示
「印刷」する
財務ハイライト


財務ハイライト
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
受注高(百万円) 43,248 40,761 32,106 22,989 30,924
売上高(百万円) 42,595 40,918 34,914 23,775 29,589
営業利益(百万円) 3,930 3,129 509 -738 1,391
経常利益(百万円) 4,094 2,971 766 -565 1,683
当期純利益(百万円) 2,523 1,216 -561 -2,630 1,654
総資産(百万円) 45,357 43,810 38,719 34,837 37,905
純資産(百万円) 31,536 31,127 29,212 26,637 27,580
1株当たり当期純利益(円) 106.9 51.3 -23.6 -110.8 70.03
1株当たり純資産(円) 1,327 1,305 1,224 1,115 1,169
総資産経常利益率(ROA)(%) 9.2 6.7 1.9 -1.5 4.6
自己資本利益率(ROE)(%) 8.3 3.9 -1.9 -9.5 6.1
自己資本比率(%) 69.1 70.6 75.0 76.0 72.4
     

Copyright (C) ESPEC CORP.All rights reserved